ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» наряду с оказанием медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляет населению медицинские услуги на платной основе:
— по добровольному желанию гражданина на альтернативной основе;
— по договорам с организациями и предприятиями.
Платные услуги в ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» оказываются на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности и в соответствии с нормативными документами:
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании»
- Постановление правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
- Постановление правительства Архангельской области от 28.12.2022 г. № 1180-пп «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2023 г. И на плановый период 2024 и 2025 годов»
Записаться на прием в к врачу-специалисту и исследования можно по телефону регистратуры (81831) 2-23-96, call-центра +7 (939) 815-45-16, а также при личном обращении в регистратуру поликлиники или на портале ЕПГУ.
Тарифы на платные медицинские услуги с 23.10.2023 г.
Тарифы
на платные медицинские услуги, выполняемые работниками
ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ»
без предъявления страхового полиса и сверх дневной нагрузки
наименование услуги | тариф (руб) с рентабельность 8% | тариф (руб) с рентабельность 20% | |
Врач-психиатр-нарколог | |||
прием | 308,00 | ||
вызов на дом | 882,00 | ||
экспертиза на степень алкогольного опьянения | 945,00 | ||
Поликлиника | |||
терапевт | 222,00 | 247,00 | |
дерматовенеролог | 243,00 | 270,00 | |
отоларинголог (ЛОР) | 188,00 | 210,00 | |
офтальмолог (Окулист) | 218,00 | 243,00 | |
психиатр-нарколог | 271,00 | 313,00 | |
невролог | 187,00 | 216,00 | |
психиатр | 280,00 | 323,00 | |
хирург | 222,00 | 257,00 | |
акушер-гинеколог | 270,00 | 312,00 | |
фтизиатр | 267,00 | 308,00 | |
педиатр участковый | 189,00 | 189,00 | |
стоматолог | 292,00 | 337,00 | |
онколог | 275,00 | 318,00 | |
акушерка смотрового кабинета | 163,00 | 188,00 | |
экспертиза на степень алкогольного опьянения | 695,00 | 802,00 | |
Дубликат справки и т.п. | 158,00 | 183,00 | |
выписка справки по требованию | 205,00 | 237,00 | |
выписка из истории болезни по требованию населения или организации | 348,00 | 401,00 | |
проведение оптометрии | 130,00 | 150,00 | |
проведение антропометрии (измерение роста, веса, окружности головы) | 187,00 | 216,00 | |
запись в регистратуре (на комиссию) | 77,00 | 89,00 | |
заключение председателя врачебной комиссии | 243,00 | 281,00 | |
профилактические прививки лицам по личному желанию | 340,00 | ||
проведение спирометрии | 414,00 | 460,00 | |
Флюорографический кабинет | |||
флюорография | 508,00 | 586,00 | |
проведение маммографии | 572,00 | 635,00 | |
Кабинет функциональной диагностики | |||
ЭКГ | 214,00 | 246,00 | |
проведение электроэнцефалографии | 957,00 | 1 064,00 | |
Процедурный кабинет | |||
забор крови | 136,00 | ||
клизма | 311,00 | ||
внутривенная инъекция | 122,00 | ||
внутримышечная инъекция | 62,00 | ||
Процедуры, выполняемые медицинскими сестрами врачебных кабинетов на дому | |||
клизма | 243,00 | ||
внутривенная инъекция | 122,00 | ||
внутримышечная инъекция | 62,00 | ||
Клиническая лаборатория | |||
Кровь на RW | 203,00 | 234,00 | |
Мазок на Gn | 142,00 | 165,00 | |
общий анализ крови | 272,00 | 313,00 | |
общий анализ мочи | 253,00 | 292,00 | |
кал на я/глист | 177,00 | 204,00 | |
кровь на сахар | 197,00 | 227,00 | |
определение группы крови | 97,00 | 112,00 | |
определение резус-фактора крови | 135,00 | 155,00 | |
определение с/реактивного белка | 205,00 | 236,00 | |
анализ ревматоидный фактор | 167,00 | 193,00 | |
анализ RW ИФА | 175,00 | 202,00 | |
анализ Са 125 (онкомаркер) | 175,00 | 202,00 | |
анализ ТТГ ИФА (тиреотропный гормон) | 184,00 | 212,00 | |
анализ Т4 (тиреотропный гормон) | 184,00 | 212,00 | |
анализ ПСА ИФА (предстательная железа) | 184,00 | 212,00 | |
определение антиген по гепатиту Б | 134,00 | 154,00 | |
мазок на хламидии | 213,00 | 245,00 | |
мазок на гарнареллы | 213,00 | 245,00 | |
мазок на трихомонады | 213,00 | 245,00 | |
анализ ПТИ | 262,00 | 302,00 | |
анализ на фибриноген | 160,00 | 184,00 | |
анализ на биллирубин | 149,00 | 172,00 | |
анализ Act | 107,00 | 123,00 | |
анализ Ait | 107,00 | 123,00 | |
анализ на ВИЧ | 410,00 | 474,00 | |
определение мочевины | 107,00 | 124,00 | |
определение креатинин | 107,00 | 124,00 | |
определение тромбоцитов | 219,00 | 253,00 | |
определение общего холестерина | 168,00 | 194,00 | |
определение общего белка | 168,00 | 194,00 | |
определение на триглицириды | 168,00 | 194,00 | |
анализ мочи по Нечипоренко | 163,00 | 188,00 | |
анализ на время кровотечения | 166,00 | 192,00 | |
анализ на свертываемость | 201,00 | 232,00 | |
определение rh (с) | 448,00 | 517,00 | |
определение антител по гепатиту С (HCv) | 251,00 | 289,00 | |
кал на копрограмму | 214,00 | 247,00 | |
анализ скрытая кровь | 103,00 | 119,00 | |
соскоб на энтеробиоз | 177,00 | 204,00 | |
анализ мочевая кислота | 107,00 | 124,00 | |
анализ ЛПНВ | 107,00 | 124,00 | |
анализ ЛПВН | 107,00 | 124,00 | |
определение сиаловых кислот | 130,00 | 150,00 | |
определение Са крови | 126,00 | 145,00 | |
определение щелочной фосфотазы | 107,00 | 124,00 | |
определение амилазы | 150,00 | 172,00 | |
анализ МНО | 178,00 | 205,00 | |
анализ АЧТВ | 178,00 | 205,00 | |
Подсчет ретикулоцитов | 141,00 | 165,00 | |
Кабинет ультразвуковой диагностики | |||
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости: | детский тариф | взрослый тариф | |
комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1 612,00 | 1 813,50 | |
по отдельным органам: | |||
печень + желчный пузырь | 806,00 | 887,00 | |
желчный пузырь с определением функции | 2 418,00 | 3 224,00 | |
поджелудочная железа | 806,00 | 887,00 | |
селезенка | 806,00 | 887,00 | |
Ультразвуковые исследования женских половых органов: | |||
при гинекологических заболеваниях | 1 007,00 | 1 209,00 | |
при беременности | 0,00 | 1 209,00 | |
Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы: | |||
комплексно (почки + надпочечники + мочевой пузырь с определением остаточной мочи + предстательная железа + яички) | 1 814,00 | 2 015,00 | |
по отдельным органам: | |||
почки + надпочечники | 806,00 | 887,00 | |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 605,00 | 605,00 | |
предстательная железа + яички | 806,00 | 887,00 | |
Ультразвуковые исследования поверхностных структур | |||
щитовидной железы | 605,00 | 605,00 | |
молочной железы | 806,00 | 806,00 | |
лимфатических узлов | 806,00 | 806,00 | |
Эхокардиография | 2 015,00 | 2 217,00 | |
Ультразвуковая допплерография | 1 612,00 | 1 814,00 | |
мягкие ткани | 806,00 | 806,00 | |
Эндоскопический кабинет | |||
эзофагогастродудегскопия (Фиброгастроскопия) | 1 420,00 | ||
ректоманоскопия (ректоскопия) | 1 420,00 | ||
колоноскопия | 1 110,00 | ||
Предрейсовый медосмотр водительского состава, проводимый медицинским персоналом | |||
освидетельствование водителей до и после выезда на линию в ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская ЦРБ» | 95,00 | ||
Стационарная медицинская помощь | |||
стоимость 1 койко-дня в стационаре (по стоимости 1 к/дня тарифа ОМС) |